Millésimes des vins de la région Val de Loire - Vins de Loire blancs liquoreux
Notes :
1 : Petite Année
2 : Bonne Année
3 : Très Bonne Année
4 : Excellente Année
| Vins de Loire blancs liquoreux | |||
| 2006 | 2 | 1975 | 4 |
| 2005 | 4 | 1974 | - |
| 2004 | 2 | 1973 | - |
| 2003 | 4 | 1972 | - |
| 2002 | 2 | 1971 | 4 |
| 2001 | 4 | 1970 | 3 |
| 2000 | 3 | 1969 | - |
| 1999 | 2 | 1968 | - |
| 1998 | - | 1967 | 2 |
| 1997 | 4 | 1966 | 3 |
| 1996 | 4 | 1965 | - |
| 1995 | 4 | 1964 | 4 |
| 1994 | 3 | 1963 | - |
| 1993 | 3 | 1962 | - |
| 1992 | - | 1961 | 4 |
| 1991 | 2 | 1960 | - |
| 1990 | 4 | 1959 | - |
| 1989 | 4 | 1958 | - |
| 1988 | 4 | 1957 | - |
| 1987 | - | 1956 | - |
| 1986 | 3 | 1955 | - |
| 1985 | 4 | 1954 | - |
| 1984 | 2 | 1953 | - |
| 1983 | 3 | 1952 | - |
| 1982 | 2 | 1951 | - |
| 1981 | 2 | 1950 | - |
| 1980 | 2 | 1949 | - |
| 1979 | 2 | 1948 | - |
| 1978 | 3 | 1947 | - |
| 1977 | 4 | 1946 | - |
| 1976 | 4 | 1945 | - |
