Millésimes des vins de la région Bordeaux - Bordeaux blancs liquoreux
Notes :
1 : Petite Année
2 : Bonne Année
3 : Très Bonne Année
4 : Excellente Année
| Bordeaux blancs liquoreux | |||
| 2006 | 4 | 1975 | 4 |
| 2005 | 4 | 1974 | 3 |
| 2004 | 2 | 1973 | 3 |
| 2003 | 4 | 1972 | 2 |
| 2002 | 4 | 1971 | 4 |
| 2001 | 4 | 1970 | 4 |
| 2000 | 2 | 1969 | 3 |
| 1999 | 4 | 1968 | - |
| 1998 | 4 | 1967 | 4 |
| 1997 | 4 | 1966 | 3 |
| 1996 | 4 | 1965 | - |
| 1995 | 4 | 1964 | 2 |
| 1994 | 3 | 1963 | - |
| 1993 | 2 | 1962 | 4 |
| 1992 | 2 | 1961 | 3 |
| 1991 | 3 | 1960 | 2 |
| 1990 | 4 | 1959 | 4 |
| 1989 | 4 | 1958 | 3 |
| 1988 | 4 | 1957 | 3 |
| 1987 | 3 | 1956 | - |
| 1986 | 4 | 1955 | 4 |
| 1985 | 3 | 1954 | - |
| 1984 | 3 | 1953 | 4 |
| 1983 | 4 | 1952 | 4 |
| 1982 | 3 | 1951 | 2 |
| 1981 | 4 | 1950 | 4 |
| 1980 | 4 | 1949 | 4 |
| 1979 | 4 | 1948 | 4 |
| 1978 | 3 | 1947 | 4 |
| 1977 | 2 | 1946 | 2 |
| 1976 | 4 | 1945 | 4 |
