Tous nos cépages
La vigne est une plante qui mute très facilement, il arrive qu'un même plant produise deux raisins différents. C'est ainsi, que le pinot gris et le pinot blanc sont des mutations du pinot noir. |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z | |||
| Nom | Surface | Couleur | En savoir plus |
| Sacy | n/c | cepage blanc | Voir les vins du cépage Sacy |
| Saint-Laurent | n/c | cepage rouge | Voir les vins du cépage Saint-Laurent |
| Sangiovese | n/c | cepage rouge | Voir les vins du cépage Sangiovese |
| Sauvignon blanc | 14953 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Sauvignon blanc |
| Sauvignon gris | n/c | cepage blanc | Voir les vins du cépage Sauvignon gris |
| Savagnin | 412 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Savagnin |
| Savagnin rose | n/c | cepage blanc | Voir les vins du cépage Savagnin rose |
| Sciaccarello | 639 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Sciaccarello |
| Ségalin | n/c | cepage rouge | Voir les vins du cépage Ségalin |
| Sémillon | 13860 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Sémillon |
| Sylvaner | 1934 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Sylvaner |
| Syrah | 50676 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Syrah |



Dans le langage courant, un cépage est un plant de vigne caractérisé par la forme de ses feuilles et de ses grappes.