Tous nos cépages

Dans le langage courant, un cépage est un plant de vigne caractérisé par la forme de ses feuilles et de ses grappes.
La vigne est une plante qui mute très facilement, il arrive qu'un même plant produise deux raisins différents. C'est ainsi, que le pinot gris et le pinot blanc sont des mutations du pinot noir.
| A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V | |||
| Nom | Surface | Couleur | En savoir plus |
| Petit Courbu | n/c | cepage blanc | Voir les vins du cépage Petit Courbu |
| Petit Manseng | 613 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Petit Manseng |
| Petit Verdot | 402 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Petit Verdot |
| Peurion | n/c | cepage blanc | Voir les vins du cépage Peurion |
| Picpoul blanc | 976 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Picpoul blanc |
| Picpoul noir | n/c | cepage rouge | Voir les vins du cépage Picpoul noir |
| Pineau d'Aunis (ou Chenin noir) | n/c | cepage rouge | Voir les vins du cépage Pineau d'Aunis (ou Chenin noir) |
| Pinot blanc | 1395 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Pinot blanc |
| Pinot gris | 1969 ha | cepage blanc | Voir les vins du cépage Pinot gris |
| Pinot meunier | 10599 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Pinot meunier |
| Pinot noir | 26337 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Pinot noir |
| Portan | 367 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Portan |
| Poulsard | 296 ha | cepage rouge | Voir les vins du cépage Poulsard |
