Les actualités 1001 degustations
Classer les actualités par région :
![]() | Le Wine tour prend de l'ampleur - Octobre - Novembre 2011Pour la troisième année consécutive, la Bourgogne sera en Chine en octobre / novembre prochains. Ce Wine Tour, organisé conjointement par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Bourgogne, fera escale à Hong-Kong (le 24 octobre), à Pékin (le 28), à Hangzhou (le 31) et terminera sa tournée à Shanghai le 2 novembre. Hangzhou, nouvelle ville du programme, destination touristique très réputée en Chine, compte un nombre important de restaurants et d’hôtels désireux de mieux connaître la Bourgogne et ses vins. |
![]() | Bourgogne, le chiffre: 1 393 030 hlLa quantité est souvent l'ennemi de la qualité en matière de vin. Le millésime 2010 a produit un total de 1 393 030 hectolitres en Bourgogne. |
![]() | Bourgogne, Millésime 2010: l'exigence recompensée!« Pureté », « fraîcheur », « harmonie », le millésime 2010 s'est révélé être, au fil des mois, un remarquable classique bourguignon. Un profil septentrional, à la fois généreux et profond, qui marque les belles années en Bourgogne. |
![]() | La croissance des ventes de Bourgogne se poursuit en Norvège en 2010En 2010, les ventes de vins en Norvège, réalisées exclusivement à travers les 259 magasins d’Etat (Vinmonopolet), ont progressé de 2,1 % par rapport à 2009, avec 63 millions de litres (l’équivalent de 84 millions de bouteilles)... |
![]() | Millèsime 2011: précocité toujours au programme dans les vignes de BourgogneSi l’état actuel de précocité se maintient dans les vignes en Bourgogne, les vendanges du millésime 2011 devraient débuter durant la deuxième quinzaine d’août, selon les secteurs et les cépages, sous réserve d’un maintien des bonnes conditions climatiques dans les semaines à venir, bien sûr. |
![]() | Les chiffres définitifs de la récolte 2010 confirment une baisse sensibleLes Douanes ont publié tardivement les statistiques du volume récolté en 2010. Celui-ci s’est établi à un niveau conforme au ressenti des professionnels en septembre. Avec 1 393 030 hl, il est en baisse de 12,4 % par rapport à l’importante récolte de 2009 et de 6,5 % en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années. Un sondage réalisé auprès des opérateurs juste après les vendanges avait permis d’estimer une baisse de plus de 10 % par rapport à 2009. |
Observatoire du Millésime : 2011 Précoce en BourgogneAvec un mois d'avril particulièrement ensoleillé et chaud, les vignes se sont éveillées pleines de vitalité ! Le stade mi-débourrement est l’un des plus précoces de ces 17 dernières années avec des dates comparables à 2007 ! |
Les ventes de vins de Bourgogne continuent de croitre en 2011Malgré une conjoncture économique encore difficile, l’année 2010 avait offert à la Bourgogne un beau redressement de ses exportations, avec une progression de 13,5 % en volume et 16 % en valeur. Avec 89,2 millions de bouteilles, elle effaçait ainsi une partie de la perte enregistrée pendant la crise. |
"Rencontres avec les Bourgognes" se décline aux couleurs de Chablis!Dès septembre prochain, les professionnels du vignoble bourguignons donnent rendez-vous aux amateurs de vin à travers toute la France pour une nouvelle édition de l’opération « Rencontres avec les Bourgognes ». |
Bourgogne Solidarité Japon: trois ventes aux enchères pour de nombreux dons!Les bourguignons aiment le Japon et apprécient la culture japonaise. Fortement marqués par la catastrophe du 11 mars dernier, ils ont été nombreux à offrir leurs vins au profit de deux œuvres caritatives japonaises, dont la Croix Rouge... |








