Les actualités 1001 degustations
Classer les actualités par région :
pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
![]() | Le Wine tour prend de l'ampleur - Octobre - Novembre 2011Pour la troisième année consécutive, la Bourgogne sera en Chine en octobre / novembre prochains. Ce Wine Tour, organisé conjointement par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Bourgogne, fera escale à Hong-Kong (le 24 octobre), à Pékin (le 28), à Hangzhou (le 31) et terminera sa tournée à Shanghai le 2 novembre. Hangzhou, nouvelle ville du programme, destination touristique très réputée en Chine, compte un nombre important de restaurants et d’hôtels désireux de mieux connaître la Bourgogne et ses vins. |
![]() | "Grobiland" à Marchampt - 28 août 2011Bienvenue chez les Grobis, grands et petits, à Marchampt le 28 août 2011. Pour la 2ème saison, "Marchampt devient Grobiland", un village imaginaire qui accueille de nombreux spectacles vivants pour petits et grands... |
![]() | Bourgogne, le chiffre: 1 393 030 hlLa quantité est souvent l'ennemi de la qualité en matière de vin. Le millésime 2010 a produit un total de 1 393 030 hectolitres en Bourgogne. |
![]() | Bourgogne, Millésime 2010: l'exigence recompensée!« Pureté », « fraîcheur », « harmonie », le millésime 2010 s'est révélé être, au fil des mois, un remarquable classique bourguignon. Un profil septentrional, à la fois généreux et profond, qui marque les belles années en Bourgogne. |
![]() | La croissance des ventes de Bourgogne se poursuit en Norvège en 2010En 2010, les ventes de vins en Norvège, réalisées exclusivement à travers les 259 magasins d’Etat (Vinmonopolet), ont progressé de 2,1 % par rapport à 2009, avec 63 millions de litres (l’équivalent de 84 millions de bouteilles)... |
![]() | Le topo guide randonnée du Haut Beaujolais est disponible.L'Office de Tourisme du Haut Beaujolais a le plaisir de vous annoncer enfin la parution du Topo Guide Randonnée « Les Crêtes du Haut Beaujolais ». |
Un vin presque parfait, 1ère édition : très beau palmarès du Beaujolais.Organisée par Armonia et M6 Interactions, la 1ère sélection de "Un vin presque parfait" s'est déroulée le 09 juin 2011 dans le cadre prestigieux du Palais Brongniart à Paris, sous la présidence de Fabrice Sommier, MOF en sommellerie 2007. 400 jurés ont dégusté 1 200 bouteilles. |
![]() | Vignes, Vins et Randos - Du 3 au 4 Septembre 2011Rendez-vous pour 13 randonnées conviviales pour parcourir le vignoble du Val de Loire en compagnie des vignerons. |
![]() | Le Comité des Vignerons se retrouve pour le Ban des Vendanges - 26/08/2011Après le succès des Nuits Diviniques des 21 Juillet et 11 Août, le Comité des Vignerons se retrouve pour le Ban des Vendanges. Vendredi 26 août dès 18h30 sur la place principale du village |
![]() | Réveillez vos sens au festival de l’Origine et de la Qualité - 9 Août 2011AOC, AOP, IGP, Label Rouge, AB… Tous les jours nous côtoyons, parfois sans nous en rendre compte, ces signes de qualité, mais les connaissons nous réellement ? savons-nous faire la différence entre une AOP et une IGP ? Quelles implications ces démarches de qualité ont-elles pour un producteur ? L’Alsace compte seize produits sous signes officiels, la Lorraine dix-sept, et près de la moitié des exploitations agricoles alsaciennes sont engagées dans une démarche de qualité ou AB. |











